
全国服务热线:18310721951
■ 产品概述
KJ2489矿用微震监测系统主要用于煤矿井下工作面回采过程中的微地震监测。可以监测采煤过程中的构造,应力变化等,也可以以采煤机或掘进机作为震源,基于随采随掘地震数据监测,实现地质构造精细探测。并可以实现地面-井下联合监测。| 通道数 | 3 |
| 采样率 | 0.25K,0.5K,1K,2K,4K |
| 动态范围 | ≥120dB@1K |
| A/D转换 | 24位 |
| 放大倍数 | 1倍、2倍、4倍、8倍、16倍、32倍、64倍 |
| 工作方式 | 连续采集 |
| 接口类型 | 以太网光口,以太网电口,电源接口 |
电话:18310721951
传真:
邮箱:bjzktf@163.com